管狀電加熱器(帶防護套)SRY6-21 380V 4KW
管狀電加熱器(帶防護套)SRY6-21 380V 4KW導熱油管道防爆電加熱器
型號 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介質溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | ||||||||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質 進口溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | ||||||||||||
導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW at | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量壓力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
壓縮機 | 三菱 | 三菱 | 艾默生谷輪渦旋柔性 | ||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar | 800L/H 1.5bar~4bar | 1000L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2000L/H 1.5bar~4bar | |||||||
外型尺寸(水)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | |||||||
外形尺寸 (風)mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 700*1000*1750 | 800*1200*1850 | |||||||
隔爆尺寸(風)mm | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | |||||||
正壓防爆(水)mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1200*1100*1950 | |||||||
常規重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
電源 | AC 220V 50HZ 3.6kW max | AC 380V 50HZ 5.6kW max | AC 380V 50HZ 7.5kW max | AC 380V 50HZ 10kW max | AC 380V 50HZ 13kW max | AC 380V 50HZ 20kW max |
管狀電加熱器(帶防護套)SRY6-21 380V 4KW導熱油管道防爆電加熱器